根据《长沙学院硕士研究生奖助学经评定办法(试行)》(长大发[2024]71号)文件精神,经本人申请,学院评审,现将2025年生物与医药专业研究生学业奖学金名单予以公示,公示时间:2025年10月13日-2025年10月17日,如有异议,请于公示期内向研究生辅导员反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 奖学金等级 | 备注 |
1 | 张琳轩 | 女 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
2 | 谭雯慧 | 女 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
3 | 贺双双 | 女 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
4 | 王凡 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
5 | 方宇豪 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
6 | 吴得志 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
7 | 陈启杰 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
8 | 罗雍 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
9 | 陈子杰 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
10 | 湛瑞杰 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
11 | 刘晓春 | 女 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
12 | 刘育辰 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
13 | 丁梓宜 | 女 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
14 | 雷星 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
15 | 周伟明 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
16 | 夏浩云 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
17 | 刘正轩 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
18 | 粟麟峰 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
19 | 何浩 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
20 | 高宏亮 | 女 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
21 | 陈锦荣 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
22 | 刘淇 | 女 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
23 | 赵越 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
24 | 王宏源 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
25 | 王倩 | 女 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
26 | 刘鑫鹏 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
27 | 郑舒尹 | 女 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
28 | 张璐娜 | 女 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
29 | 肖瑞麟 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
30 | 罗新宇 | 女 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
31 | 刘洋 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
32 | 谭薇 | 女 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
33 | 李娜 | 女 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
34 | 曹毓东 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
35 | 胡勇兵 | 男 | 生物与医药 | 一班 | 一等奖学金 |
|
生物与化学工程学院
2025年10月13日