为培养和展示我校大学生分析、解决问题和计算机编程的能力,鼓励和培养创新思维,丰富校园学术气氛,造就具有综合素质的面向 21 世纪的计算机人才,并选拔学生参加程序设计类相关竞赛,由教务处(创新创业学院)主办、计算机科学与工程学院承办的长沙学院 2025 年程序设计竞赛春季校赛,于2025年5月18日在致远楼举行。经过激烈的竞争,竞赛委员会最终评出一等奖5名,二等奖15名,三等奖21名,优胜奖19名。具体获奖名单如下:
| 排名 | 姓名 | 学号 | 完成题目数量 | 罚时 | 奖项 | 备注 |
| 1 | 唐炳炼 | B20230302122 | 8 | 15:22:14 | 一等奖 | 第一 |
| 2 | 唐俊鑫 | B20230302206 | 7 | 13:17:09 | 一等奖 | 第二 |
| 3 | 胡贤 | B20230307111 | 5 | 15:45:57 | 一等奖 | 第三 |
| 4 | 邓和平 | B20230302114 | 5 | 16:33:26 | 一等奖 |
|
| 5 | 胡彬 | B20240302626 | 4 | 07:42:47 | 一等奖 | 24级第一 |
| 6 | 彭思琪 | B20230302212 | 4 | 07:44:18 | 二等奖 |
|
| 7 | 邓翅宇 | B20240302623 | 4 | 09:26:58 | 二等奖 |
|
| 8 | 陈荣涛 | B20230302111 | 4 | 12:32:02 | 二等奖 |
|
| 9 | 罗家豪 | B20240304419 | 3 | 04:36:15 | 二等奖 |
|
| 10 | 狄子隆 | B20230302117 | 3 | 04:50:37 | 二等奖 |
|
| 11 | 陈靓羽 | B20240302213 | 3 | 06:38:04 | 二等奖 |
|
| 12 | 左淼 | B20230302128 | 3 | 07:51:44 | 二等奖 |
|
| 13 | 左鑫 | B20240302502 | 3 | 08:19:16 | 二等奖 |
|
| 14 | 张敬 | B20240302307 | 3 | 08:26:18 | 二等奖 |
|
| 15 | 刘惟祥 | B20240307230 | 2 | 02:41:10 | 二等奖 |
|
| 16 | 罗权 | B20240304104 | 2 | 03:13:33 | 二等奖 |
|
| 17 | 余烁怡 | B20230302219 | 2 | 04:08:55 | 二等奖 |
|
| 18 | 张晶晶 | B20230306130 | 2 | 04:22:42 | 二等奖 |
|
| 19 | 李昂 | B20240304101 | 2 | 04:27:35 | 二等奖 |
|
| 20 | 邓鹏 | B20230302208 | 2 | 04:28:51 | 二等奖 |
|
| 21 | 曾海鑫 | B20240302510 | 2 | 04:29:36 | 三等奖 |
|
| 22 | 舒继承 | B20230304312 | 2 | 04:38:03 | 三等奖 |
|
| 23 | 李莹莹 | B20230904230 | 2 | 05:16:23 | 三等奖 |
|
| 24 | 臧亚洲 | B20240304323 | 2 | 12:50:44 | 三等奖 |
|
| 25 | 于瀚翔 | B20240302132 | 2 | 27:52:40 | 三等奖 |
|
| 26 | 李雨 | B20230304333 | 1 | 00:03:57 | 三等奖 |
|
| 27 | 郭光炫 | B20240304105 | 1 | 00:04:49 | 三等奖 |
|
| 28 | 刘紫怡 | b20240302304 | 1 | 00:05:03 | 三等奖 |
|
| 29 | 罗嘉慧 | B20240302308 | 1 | 00:06:10 | 三等奖 |
|
| 30 | 黄雯静 | B20240304302 | 1 | 00:08:04 | 三等奖 |
|
| 31 | 程士嘉 | B20240304322 | 1 | 00:08:19 | 三等奖 |
|
| 32 | 张家铭 | B20230302126 | 1 | 00:08:52 | 三等奖 |
|
| 33 | 黄佳意 | B20240302104 | 1 | 00:10:34 | 三等奖 |
|
| 34 | 郭建宁 | B20240302315 | 1 | 00:29:08 | 三等奖 |
|
| 35 | 李果果 | B20240308201 | 1 | 00:34:20 | 三等奖 |
|
| 36 | 杨卓 | B20230307228 | 1 | 00:41:17 | 三等奖 |
|
| 37 | 杨亮 | B20240302405 | 1 | 00:52:08 | 三等奖 |
|
| 38 | 李茂林 | B20230307124 | 1 | 00:53:23 | 三等奖 |
|
| 39 | 彭建 | B20240304216 | 1 | 00:53:36 | 三等奖 |
|
| 40 | 王新玲 | B20240302317 | 1 | 00:54:10 | 三等奖 |
|
| 41 | 冯诗淇 | B20240308104 | 1 | 00:58:40 | 三等奖 |
|
| 42 | 杨家芯 | B20240304134 | 1 | 01:06:13 | 优胜奖 |
|
| 43 | 易梓帆 | B20240308228 | 1 | 01:19:09 | 优胜奖 |
|
| 44 | 欧阳浩 | B20240302530 | 1 | 01:27:42 | 优胜奖 |
|
| 45 | 唐琛 | B20240304215 | 1 | 01:31:46 | 优胜奖 |
|
| 46 | 江云聪 | B20240302108 | 1 | 01:39:01 | 优胜奖 |
|
| 47 | 郑聪 | B20230307127 | 1 | 02:00:57 | 优胜奖 |
|
| 48 | 廖康 | B20240307216 | 1 | 02:07:19 | 优胜奖 |
|
| 49 | 刘富强 | B20230307226 | 1 | 02:10:42 | 优胜奖 |
|
| 50 | 谭文杰 | B20231301119 | 1 | 02:50:43 | 优胜奖 |
|
| 51 | 张宝泽 | B20240302625 | 1 | 03:08:09 | 优胜奖 |
|
| 52 | 雷锦辉 | B20240302526 | 1 | 03:14:30 | 优胜奖 |
|
| 53 | 陈家余 | B20240307227 | 1 | 03:27:36 | 优胜奖 |
|
| 54 | 袁博 | B20240304122 | 1 | 04:08:35 | 优胜奖 |
|
| 55 | 邓腾杰 | B20240304209 | 1 | 04:10:21 | 优胜奖 |
|
| 56 | 王栋 | B20240302521 | 1 | 04:23:26 | 优胜奖 |
|
| 57 | 吴薇妮 | B20240307229 | 1 | 04:46:40 | 优胜奖 |
|
| 58 | 罗烨 | B20240304227 | 1 | 05:12:34 | 优胜奖 |
|
| 59 | 周立枫 | B20240302207 | 1 | 05:40:04 | 优胜奖 |
|
| 60 | 肖扬 | B20230307123 | 1 | 06:07:19 | 优胜奖 |
|
教务处
2025.5.26