根据《关于开展2024-2025学年校设奖学金、优秀学生干部及优秀班集体评定工作的通知》及《长沙学院学生奖励办法》等文件精神,经学生个人(班级)申请、学院认真审核,现将本学院拟推荐获得2025年校设奖学金、优秀学生干部及优秀班集体名单予以公示。如有异议,请在公示期内向各年级辅导员反映。公示时间:2025年11月25日- 12月1日。
生物与化学工程学院
2025年11月25日
校级奖学金名单
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项种类 | 奖项等级 | 班级 |
1 | 李思 | B20220504330 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 22制药03 |
2 | 欧阳梓荻 | B20220504323 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 22制药03 |
3 | 赵雯婷 | B20220501101 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 22应化01 |
4 | 曾鹏 | B20220502210 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 22生物02 |
5 | 贺易苗 | B20220502207 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 22生物02 |
6 | 雷萌 | B20220501214 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 22应化02 |
7 | 罗君涵 | B20220504121 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 22制药01 |
8 | 周杰帆 | B20230502114 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 23生物01 |
9 | 罗彤 | B20230501125 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 23应化01 |
10 | 邵稀 | B20230501128 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 23应化01 |
11 | 曾珂 | B20230504405 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 23制药04 |
12 | 罗新怡 | B20230502101 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 23生物01 |
13 | 陈振锋 | B20230504215 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 23制药02 |
14 | 彭晨 | B20230504429 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 23制药04 |
15 | 刘心悦 | B20230504213 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 23制药02 |
16 | 陈驰 | B20240501208 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 24应化02 |
17 | 黄露 | B20240501114 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 24应化01 |
18 | 刘乐怡 | B20240504201 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 24制药02 |
19 | 文一璐 | B20240504432 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 24制药04 |
20 | 涂诗语 | B20240502208 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 24生物02 |
21 | 姚芊 | B20240504434 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 24制药04 |
22 | 薛颖睿 | B20240502202 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 24生物02 |
23 | 李婷
| B20240504207 | 校设奖学金 | 甲等奖学金 | 24制药02 |
24 | 杜娇 | B20220504201 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 22制药02 |
25 | 张柱砥 | B20220504415 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 22制药04 |
26 | 荀萱 | B20220504208 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 22制药02 |
27 | 陈嘉莹 | B20220504408 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 22制药04 |
28 | 张苗 | B20220504221 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 22制药02 |
29 | 杨速 | B20220501212 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 22应化02 |
30 | 唐怡 | B20220501224 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 22应化02 |
31 | 罗雅楠 | B20220504321 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 22制药03 |
32 | 李玉寒 | B20220504417 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 22制药04 |
33 | 曹惠 | B20220504329 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 22制药03 |
34 | 孙伊彤 | B20220501221 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 22应化02 |
35 | 殷乔毓 | B20220501127 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 22应化01 |
36 | 殷琳 | B20220502208 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 22生物02 |
37 | 刘米怡 | B20220502203 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 22生物02 |
38 | 高星 | B20220502231 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 22生物02 |
39 | 王辰浩洋 | B20230502116 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 23生物01 |
40 | 王巍 | B20230501118 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 23应化01 |
41 | 兰欣茹 | B20230901227 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 23制药01 |
42 | 杨齐萱 | B20230501225 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 23应化02 |
43 | 戴楠凤 | B20230502217 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 23生物02 |
44 | 高英泽 | B20230502134 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 23生物01 |
45 | 陈慧琳 | B20230504311 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 23制药03 |
46 | 龙菲 | B20230502127 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 23生物01 |
47 | 罗诚 | B20230501121 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 23应化01 |
48 | 肖海利 | B20230504109 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 23制药01 |
49 | 周思佳 | B20230504302 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 23制药03 |
50 | 魏傅晨 | B20230501217 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 23应化02 |
51 | 李孟婷 | B20230504105 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 23制药01 |
52 | 郭晨曦 | B20230504214 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 23制药02 |
53 | 李秀文 | B20230504230 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 23制药02 |
54 | 李慧 | B20240502214 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24生物02 |
55 | 李诗茹 | B20240501220 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24应化02 |
56 | 彭依婷 | B20240504428 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24制药04 |
57 | 刘思彦 | B20240501236 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24应化02 |
58 | 唐亲玲 | B20240504221 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24制药02 |
59 | 李优 | B20240504223 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24制药02 |
60 | 许小萱 | B20240501221 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24应化02 |
61 | 廖卓睿 | B20240504331 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24制药03 |
62 | 黄星雨 | B20240502221 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24生物02 |
63 | 张珂文 | B20240501215 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24应化02 |
64 | 雷萌琦 | B20240504327 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24制药03 |
65 | 虞诗琪 | B20240502106 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24生物01 |
66 | 兰宇航 | B20240502234 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24生物02 |
67 | 张玛娜 | B20240504102 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24制药01 |
68 | 李子怡 | B20240504423 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24制药04 |
69 | 匡浩 | B20240501226 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24应化02 |
70 | 李湘豫 | B20240504323 | 校设奖学金 | 乙等奖学金 | 24制药03 |
71 | 张羽静 | B20220501114 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22制药02 |
72 | 乐静静 | B20220501131 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22应化01 |
73 | 童洁雅 | B20220502225 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22生物02 |
74 | 张安婷 | B20220501208 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22应化02 |
75 | 王储蓉 | B20220501102 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22应化01 |
76 | 王阳艳 | B20220502110 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22生物01 |
77 | 唐翔 | B20220504326 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22制药03 |
78 | 张鸣宇 | B20220502235 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22生物02 |
79 | 肖静文 | B20220504123 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22制药01 |
80 | 曹诗 | B20220502202 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22生物02 |
81 | 奉蓝 | B20220504425 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22制药04 |
82 | 李沛莹 | B20220501231 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22应化02 |
83 | 杨子晴 | B20220504202 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22制药02 |
84 | 朱一帆 | B20220504306 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22制药03 |
85 | 孙琳 | B20220502205 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22生物02 |
86 | 江晴 | B20220504209 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22制药02 |
87 | 许珍玲 | B20220504211 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22制药02 |
88 | 张铃咚 | B20220501133 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22应化01 |
89 | 赵盈杰 | B20220501225 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22应化02 |
90 | 莫嘉雯 | B20220504134 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22制药01 |
91 | 胡紫轩 | B20220504322 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22制药03 |
92 | 陈诗珮 | B20220504112 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22制药01 |
93 | 李萍 | B20220504103 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 22制药01 |
94 | 张镇宇 | B20230501136 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23应化01 |
95 | 王先仙 | B20230504434 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23制药04 |
96 | 叶子 | B20230501233 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23应化02 |
97 | 徐英凯 | B20230501134 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23应化01 |
98 | 李湘 | B20230903133 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23生物01 |
99 | 杨婷 | B20230504217 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23制药02 |
100 | 林川 | B20230502125 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23生物01 |
101 | 周思淼 | B20230501133 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23应化01 |
102 | 蒋艳姿 | B20230504219 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23制药02 |
103 | 陈嘉欣 | B20230502231 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23生物02 |
104 | 周可意 | B20230502220 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23生物02 |
105 | 唐晓语 | B20230502232 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23生物02 |
106 | 陈钰霈 | B20230501213 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23应化02 |
107 | 黄成硕 | B20230504415 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23制药04 |
108 | 骆佳英 | B20230501226 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23应化02 |
109 | 周利娟 | B20230504117 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23制药01 |
110 | 李珊 | B20230504131 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23制药01 |
111 | 陈璇 | B20230504406 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23制药04 |
112 | 谭蓓 | B20230504407 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23制药04 |
113 | 黄舒楠 | B20230801229 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23制药01 |
114 | 刘彦佳 | B20230803214 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23制药01 |
115 | 颜学敏 | B20230504118 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23制药01 |
116 | 卿艳玲 | B20230502218 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 23生物02 |
117 | 王庚博 | B20240502126 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24生物01 |
118 | 蒋欣仪 | B20240502115 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24生物01 |
119 | 黄银 | B20240502112 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24生物01 |
120 | 林轩哲 | B20240501225 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24应化02 |
121 | 义小晓 | B20240501105 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24应化01 |
122 | 朱雪峰 | B20240501125 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24应化01 |
123 | 来鑫颖 | B20240501232 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24应化02 |
124 | 孙雨泉 | B20240501217 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24应化02 |
125 | 成佳美 | B20240504222 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24制药02 |
126 | 陈文军 | B20240501207 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24应化02 |
127 | 朱淼丽 | B20240504324 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24制药03 |
128 | 王莹 | B20240504414 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24制药04 |
129 | 兰静雯 | B20240502213 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24生物02 |
130 | 刘亚辉 | B20240504302 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24制药03 |
131 | 高居磊 | B20240504105 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24制药01 |
132 | 张玮婷 | B20240502203 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24生物02 |
133 | 宋美遇 | B20240504120 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24制药01 |
134 | 彭文婷 | B20240504122 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24制药01 |
135 | 李薇 | B20240504104 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24制药01 |
136 | 李佳瑶 | B20240501103 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24应化01 |
137 | 张浩 | B20240504415 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24制药04 |
138 | 陈烨 | B20240504103 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24制药01 |
139 | 黄珣祉 | B20240504320 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24制药03 |
140 | 满荍敏 | B20240502101 | 校设奖学金 | 丙等奖学金 | 24生物01 |
优秀干部名单
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项种类 | 奖项等级 | 班级 |
1 | 孙梓凯 | B20220501125 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 22应化01 |
2 | 尹莉虹 | B20220502129 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 22生物01 |
3 | 莫慧兰 | B20220502219 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 22生物02 |
4 | 雷萌 | B20220501214 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 22应化02 |
5 | 胡必成 | B20220501112 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 22应化01 |
6 | 彭子俊 | B20220504407 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 22制药04 |
7 | 华志敏 | B20220504122 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 22制药01 |
8 | 胡紫轩 | B20220504322 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 22制药03 |
9 | 杨子晴 | B20220504202 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 22制药02 |
10 | 荀萱 | B20220504208 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 22制药02 |
11 | 罗君涵 | B20220504121 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 22制药01 |
12 | 戴楠凤 | B20230502217 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23生物02 |
13 | 胡芬芳 | B20230501120 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23应化01 |
14 | 蒋全慧 | B20230501102 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23应化01 |
15 | 王森 | B20230504132 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23制药01 |
16 | 贺双丽 | B20230502223 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23生物02 |
17 | 贺喜英 | B20230501215 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23应化02 |
18 | 陈振锋 | B20230504215 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23制药02 |
19 | 罗诚 | B20230501121 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23应化01 |
20 | 王巍 | B20230501118 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23应化01 |
21 | 宋杰 | B20230501206 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23应化02 |
22 | 李荣荣 | B20230504134 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23制药01 |
23 | 周思佳 | B20230504302 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23制药03 |
24 | 宋思思 | B20230504402 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23制药04 |
25 | 邓佳怡 | B20230504222 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23制药02 |
26 | 高英泽 | B20230502134 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23生物01 |
27 | 晏馨瑶 | B20230504205 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23制药02 |
28 | 罗新怡 | B20230502101 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23生物01 |
29 | 彭晨 | B20230504429 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23制药04 |
30 | 唐嘉怡 | B20230504121 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23制药01 |
31 | 刘心悦 | B20230504213 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23制药02 |
32 | 周杰帆 | B20230502114 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 23生物01 |
33 | 李慧 | B20240502214 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 24生物02 |
34 | 杨帅康 | B20240502104 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 24生物01 |
35 | 谭心怡 | B20240504307 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 24制药03 |
36 | 雷萌琦 | B20240504327 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 24制药03 |
37 | 陈驰 | B20240501208 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 24应化02 |
38 | 文一璐 | B20240504432 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 24制药04 |
39 | 周佳懿 | B20240502122 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 24生物01 |
40 | 张珂文 | B20240501215 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 24应化02 |
41 | 张玛娜 | B20240504102 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 24制药01 |
42 | 黄星雨 | B20240502221 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | 24生物02 |
优秀班集体:2023级生物制药02班,2024级生物工程02班