长沙学院2024年专升本非免试生拟录取名单公示

发布时间:2024-06-04 责任编辑:admin  来源:教务办 

根据湖南省教育厅《湖南省2024年普通高等学校专升本考试招生工作实施方案》(湘教发〔2023〕50号)和《长沙学院2024年专升本招生章程》相关规定,我校组织了非免试生考试,并将测试结果上报湖南省教育考试院,经省教育考试院审核通过,现将专升本非免试生拟录取名单公示如下:


公示时间:2024年6月3日6月9日。


公示期间,考生如有异议,请通过电话进行反馈:0731-84261340。


准考证号 考生姓名 报考专业 英语 语文/数学 专业课 总分 备注
1107700308 陈鑫 材料成型及控制工程 106 145 191 442.145106
1107700226 周栢弘 材料成型及控制工程 109 133 192 434.133109
1107700223 陈得 材料成型及控制工程 90 143 200 433.14309
1107700206 荣乐 材料成型及控制工程 107 141 185 433.141107
1107700515 张锦涛 材料成型及控制工程 104 138 190.5 433.138104
1107700311 肖俊宇 材料成型及控制工程 114 133 186 433.133114
1107700303 余偲 材料成型及控制工程 111 133 184 428.133111
1107700229 汤可豪 材料成型及控制工程 96 143 186 425.143096
1107700522 潘梓劲 材料成型及控制工程 99 139 185 423.139099
1107700612 唐蒙 材料成型及控制工程 123 118 181.5 423.118123
1107700211 宋欣瑶 材料成型及控制工程 106 131 182 419.131106
1107700625 许立政 材料成型及控制工程 90 133 194 417.13309
1107700224 刘巩 材料成型及控制工程 88 137 191 416.137088
1107700601 欧粤 材料成型及控制工程 84 138 193 415.138084
1107700511 卫雨松 材料成型及控制工程 101 113 197 411.113101
1107700407 唐莹 材料成型及控制工程 95 123 192 410.123095
1107700207 郭琬莹 材料成型及控制工程 97 128 183 408.128097
1107700220 王新月 材料成型及控制工程 113 119 174 406.119113
1107700405 黄敏 材料成型及控制工程 87 128 190 405.128087 脱贫生
1107700403 彭万万 材料成型及控制工程 56 147 200 403.147056
1107700525 彭梦琪 材料成型及控制工程 87 128 186 401.128087
1107700616 何照任 材料成型及控制工程 80 122 199 401.12208
1107700312 向维珍 材料成型及控制工程 88 130 182 400.130088
1107700507 朱锦程 材料成型及控制工程 115 108 175 398.108115
1107700330 连慧敏 材料成型及控制工程 100 106 192 398.1061
1107700205 谢文博 材料成型及控制工程 104 112 179 395.112104
1107700610 喻宁 材料成型及控制工程 111 107 177 395.107111
1107700419 黄江涛 材料成型及控制工程 87 133 174 394.133087
1107700418 章庆丹 材料成型及控制工程 116 95 181 392.095116
1107700504 朱靓 材料成型及控制工程 100 122 168.5 391.1221
1107700214 宗美伊 材料成型及控制工程 94 119 178 391.119094
1107700422 骆峻驿 材料成型及控制工程 95 125 169 389.125095
1107700307 王若男 材料成型及控制工程 76 127 185 388.127076
1107700423 李霞 材料成型及控制工程 77 124 187 388.124077 脱贫生
1107700219 赵骄 材料成型及控制工程 92 112 184 388.112092
1107700526 张锦松 材料成型及控制工程 84 118 184 386.118084
1107700502 朱英 材料成型及控制工程 105 97 184 386.097105
1107700310 张新沅 材料成型及控制工程 68 140 177 385.140068
1107700506 郭扬豪 材料成型及控制工程 90 127 167 384.12709
1107700608 梁靖 材料成型及控制工程 52 136 193 381.136052
1107700415 田钰杰 材料成型及控制工程 67 118 174 359.118067 脱贫生
1107700912 郑琳夕 土木工程 121 118 162 401.118121
1107701016 李龙 土木工程 111 124 152 387.124111
1107700825 林加莱 土木工程 109 137 136 382.137109
1107701109 冯明富 土木工程 101 135 138 374.135101 脱贫生
1107701121 刘鑫翔 土木工程 94 133 138 365.133094
1107700820 梁嘉鑫 土木工程 94 143 123 360.143094
1107700804 杨浩 土木工程 98 141 116 355.141098
1107700918 张灿 土木工程 81 131 141 353.131081
1107700921 赵至诚 土木工程 106 128 116 350.128106
1107700903 刘林锐 土木工程 108 118 122 348.118108
1107700923 陈嘉威 土木工程 98 109 141 348.109098
1107700823 刘薇 土木工程 102 101 142 345.101102
1107700818 高俊琰 土木工程 93 118 133 344.118093
1107701111 刘舒平 土木工程 73 128 142 343.128073 脱贫生
1107700917 梁惟楚 土木工程 104 129 107 340.129104
1107701325 汪紫藤 工程管理 118 127 152 397.127118
1107701319 邓柏林 工程管理 90 139 153 382.13909
1107701201 谭欣 工程管理 110 135 136 381.13511
1107701322 吴彩萍 工程管理 97 128 124 349.128097
1107701301 何佳豪 工程管理 83 130 131 344.130083
1107701419 李俊鹏 工程管理 89 129 113 331.129089
1107701329 刘飞霞 工程管理 100 108 122 330.1081
1107701305 曾骏卓 工程管理 89 117 122 328.117089
1107701320 涂佳 工程管理 105 108 109 322.108105
1107701223 徐婷 工程管理 109 88 125 322.088109
1107701315 昌洋 工程管理 80 123 108 311.12308
1107701218 周江 工程管理 69 113 128 310.113069
1107701403 李玉勤 工程管理 77 106 126 309.106077
1107701217 徐飞扬 工程管理 97 116 94 307.116097
1107701312 周宇恒 工程管理 91 116 99 306.116091
1107701222 孙月 工程管理 97 85 119 301.085097 脱贫生
1107701226 雷健涛 工程管理 51 78 84 213.078051 脱贫生
1107701605 刘舒婷 市场营销 121 109 162 392.109121
1107701530 向粲 市场营销 115 112 163 390.112115
1107701610 邓莘琪 市场营销 107 107 176 390.107107
1107701518 颜子钰 市场营销 116 111 158 385.111116
1107701524 曾焯萍 市场营销 113 111 155 379.111113
1107701726 邓兆瑜 市场营销 113 108 147 368.108113
1107701823 杨洋 市场营销 96 103 163 362.103096
1107701703 丁佳怡 市场营销 122 109 128 359.109122
1107701504 刘佳 市场营销 100 101 157 358.1011
1107701523 孙浩 市场营销 100 93 160 353.0931 脱贫生
1107701629 洪锶玉 市场营销 93 104 153 350.104093
1107701830 蒋小云 市场营销 95 99 151 345.099095
1107701816 彭杨杨 市场营销 95 104 144 343.104095
1107701728 陆雪婷 市场营销 98 95 148 341.095098
1107701630 曾善美 市场营销 101 106 133 340.106101
1107701622 李旭友 市场营销 88 102 144 334.102088 脱贫生
1107702115 黄思茹 财务管理 109 90 138 337.090109
1107702001 李蕊蕊 财务管理 87 97 145 329.097087
1107702028 李健宏 财务管理 86 90 141 317.090086
1107702110 陈前 财务管理 109 95 112 316.095109
1107702006 奉威 财务管理 28 91 111 230.091028 脱贫生
1107702301 徐洁 物业管理 106 105 157 368.105106
1107702406 周媛 物业管理 103 98 160 361.098103
1107702421 金羽蓉 物业管理 116 110 128 354.110116
1107702413 游星 物业管理 96 104 143 343.104096
1107702218 陈莹莹 物业管理 91 109 142 342.109091
1107702207 申琼慧 物业管理 102 101 139 342.101102
1107702210 肖娅舒 物业管理 95 94 151 340.094095
1107702313 林瑾 物业管理 95 106 137 338.106095
1107702423 文熠佳 物业管理 113 102 123 338.102113
1107702308 刘雨佳 物业管理 78 105 148 331.105078
1107702330 喻璐 物业管理 77 102 148 327.102077 脱贫生
1107702202 易斯然 物业管理 98 99 130 327.099098
1107702324 郭依萍 物业管理 63 94 126 283.094063 脱贫生
1107702917 王烨 公共事业管理 105 105 159 369.105105
1107702726 万红 公共事业管理 89 111 157 357.111089
1107702710 丁焱洁 公共事业管理 106 104 147 357.104106
1107702717 邓文轩 公共事业管理 87 105 163 355.105087 脱贫生
1107702601 廖万铭 公共事业管理 96 105 153 354.105096
1107702814 刘巧云 公共事业管理 98 104 147 349.104098
1107702828 熊赵莹 公共事业管理 101 106 141 348.106101
1107702603 孙利 公共事业管理 92 113 142 347.113092
1107702829 王甜 公共事业管理 84 95 168 347.095084 脱贫生
1107702610 江松霖 公共事业管理 105 103 138 346.103105
1107702916 王莎莎 公共事业管理 87 104 153 344.104087
1107702902 戴媛 公共事业管理 92 107 142 341.107092
1107702811 段行 公共事业管理 96 98 143 337.098096
1107702727 周杭丽 公共事业管理 120 95 121 336.09512
1107702701 姚运 公共事业管理 89 99 147 335.099089
1107702914 郭雅婷 公共事业管理 104 94 137 335.094104
1107702923 杜紫双 公共事业管理 111 108 109 328.108111
1107702626 钟文静 公共事业管理 95 101 131 327.101095
1107702924 胡波妮 公共事业管理 89 104 130 323.104089
1107702803 谢思 公共事业管理 58 95 165 318.095058 脱贫生
1107702802 白霜 公共事业管理 83 93 138 314.093083
1107703102 胡梦萍 物流管理 114 101 158 373.101114
1107703024 刘睿鑫 物流管理 110 108 143 361.10811
1107703028 荣维 物流管理 112 103 139 354.103112
1107703002 姚泳州 物流管理 100 100 150 350.1001
1107703019 陈思臻 物流管理 91 100 147 338.100091
1107703012 刘英 物流管理 94 106 135 335.106094
1107703020 田阳 物流管理 96 104 130 330.104096
1107703008 刘运佳 物流管理 53 100 98 251.100053 脱贫生
1107703328 刘秋月 旅游管理 114 108 165 387.108114 脱贫生
1107703420 胡珍 旅游管理 115 109 157 381.109115
1107703526 丁岐 旅游管理 124 98 159 381.098124
1107703519 罗雅婷 旅游管理 124 101 155 380.101124
1107703515 邹婷 旅游管理 110 111 158 379.11111
1107703319 聂言 旅游管理 112 106 160 378.106112
1107703227 尹邦民 旅游管理 121 99 158 378.099121
1107703430 刘孜 旅游管理 116 109 151 376.109116
1107703304 赵菊庄 旅游管理 113 101 162 376.101113
1107703310 蒋雨希 旅游管理 118 110 147 375.110118
1107703521 刘明霞 旅游管理 122 101 151 374.101122
1107703302 韩超群 旅游管理 116 101 152 369.101116 脱贫生
1107703209 胡月莹 旅游管理 112 104 152 368.104112
1107703307 王欢 旅游管理 103 108 154 365.108103
1107703216 刘阿兴 旅游管理 115 99 150 364.099115
1107703325 吉柯名 旅游管理 117 97 150 364.097117
1107703219 王倩 旅游管理 115 104 143 362.104115
1107703518 邓昭丽 旅游管理 112 105 143 360.105112
1107703306 施晓乐 旅游管理 116 97 147 360.097116
1107703313 陈雅旋 旅游管理 115 95 150 360.095115
1107703312 金朵 旅游管理 110 106 141 357.10611
1107703207 龙晓艳 旅游管理 106 104 147 357.104106
1107703419 欧阳雨晴 旅游管理 92 103 162 357.103092 脱贫生
1107703407 钟美臻 旅游管理 96 104 153 353.104096
1107703513 杨佳 旅游管理 94 104 154 352.104094
1107703315 张艳芳 旅游管理 107 103 141 351.103107
1107703523 祝小雅 旅游管理 102 107 138 347.107102
1107703413 胡芳蕾 旅游管理 115 99 133 347.099115
1107703525 黄鹏 旅游管理 93 96 157 346.096093
1107703524 郭铭僖 旅游管理 110 103 132 345.10311
1107703201 李婧 旅游管理 106 97 142 345.097106
1107703510 陈伟阳 旅游管理 76 101 166 343.101076
1107703329 郭盼 旅游管理 75 97 150 322.097075 脱贫生


版权所有:长沙学院生物与化学工程学院      地址:湖南省长沙市开福区洪山路98号